Доставка цветов в Севастополе: SevCvety.ru
Главная -> Справочник активных фильтров

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41

РВИ= 3 ТН

35.0 0.0344

•40.0 0.9589

45.0 е.«923

50»е ,0.1353

55-0 9,1888

-60.0 0-2533

-45.0 в.3294

70.0 в.41за

75.0 «.5198

80.0 d.6357

85.G S.7668

90.0 0.9143

95.t 1.0796

лоо.о 1.2640

.0 ве

1.229027 4.615053 1.-0463В8

1.343891 5.692316 1.086290

1.490100 6.970040 1.144555

1.673003 8.491983 1.2246?4 1

1.899308 10.312213 1.330266

2. 177344 . 12.496635 1.465379

0.454392 0.094841 0.011509

0.43019 5 0.115471 0.017212

0.407624 0.133089 0.023362

0.387667 С-147699 1с.029577

0.37С511 0.159597 0.035570

С.35599Ч 0.1691S6 0.041156

0.306861 0.868790 0.994431

0.255655 0.823674 0,991265

0.217811 0.78048 0.987735

0.189 508 0.741055 0.984078

0.168086 0-706177 0.980485

О. 151686-0.6759S8 0.977089

2.517356 0.343839 0.133999

15.125158 0.176874 0-6S0241

1.636764 0-046227 0.973969

2.931391 0-333709 0.129091

18.294412 0-183026 0-628504

1-S49403 0.О50743 0.9T1167

3.436251 С.325ЭС2 0.121289

22.121134 0.187952 0.610277

2.111749 0.0547С4 0.968691

4.049057 0.318340 0.115101

26.746659 0.191901 0.595068

2.43354.5 0.058136 0.966532

4.792940 32.341579 2.8Z6709

5.695370 39.112529 3.305780

6.789677 47.309545 3.888459

8.116273 57.235343 4.5962 73

9.724154 69.256502 5.455367

0.312583 0.195С75

0.О61С82

0.307827 0.197633 С.063593

0.3С39С0 0.199701 0,065720

0.3CQ658 С.2С1376 С. 067513

0.297983 0.202737

0.069С19

0.110162 0.582417 0.964670

0.106198 0.571919 0.963078

0.103002 0.563220 0.961724

0.100416 0,556021 0.960579

0.С98316 0.550067 0.959616

1.103615 2.148267 1.022931

1.159263 2.385858 1.042252

1.220697 2.640083 1.069839

1.293446 2,914102 1.106627

1.378154 3.211263 1.153372

1.475583 3.535058 1.210735

1.586618 3.889108 1.279361

1.712277 4.277197 1.359928

1.853713 4.703316 1.453186

2.012227 5.171717 1.559982

2.189278 5.686966 1.681282

2.386497 6.254001 1.818180

2.605701 6.878193 1.971918

2.848907 7.565404 2-143892

3.118358 8.322049 2.335673

0.390166 0.928S5S 0.995908

0.360974 0.902642 0.993998

о.ззбзза

0.877163 0.991983

0.315778 0.853276 0-969984

0-298737 0-831618 0-988086

0-284672 0.812440 0-986338

0.273090 0-795746 0.9-8476В

0-263564 0-781396 0.9вЗЭ81

0-255732 0.769173 0.982173

0.249295 0.758835 0.981132

0.244003 0.750136 0.980243

0.239650 0.742846 0.979488

0.236069 0.736755 0.973850

0.233121 0.731679 0.978314

0.230694 0.727456 0.977865

1.142843 7.999986 4.411593

1.173864 5.347676 6.649512

1.182155 4.627218 8.051955

1.18608& 4.214988 9.253956



PKW= 0.1 OB

30,,& 0-0479

1.112775 2-677955 1.298987

0.722673 0.1923C2 0.035531

0.764652 0.970795 1.025709 0.704469

1.0548U2 1.636446 1.139731

0.965245 1.010125

35-0, 0.0728

1.170281 3-094310 1.408614

0-739095 0.228919 0-04663Z

0-692282 0-951081 1.032145 0-642392

1.081795 1-759065 1.18685C

0.122494 0.949853 1-012481

40.0 0-1045

1.244729 3-58185Z 1-542665

0-745651 0.26233Z 0-058023

0-631257 0-930725 1.038486 0-594039

1.115674 1-892578 1.242041

0-215C49 0.934295 1-014838

45-0 0-1434

1-338586 4-153513 1.704863

0.746175 0.292130 0-069297

0-580438 0-910729 1.044556 0-555714

1.156973 2-038017 1.305704

0.255C20 0-919216 1-017150

50.0 0-1901

1-454690 4.824587 1-89965Г

0.743211 0-318270 0.080141

0-538372 0.891769 1.05024Q 0.524936

1.2C61C5 2.196494 1.378280

0.27709* 0.905C35 1.019377

55-0 0-2449

1-596371 2-132355 5.6L3135

0-738398 0-340930 0.090343

0.503628 0.874245 "1.Q55469 0.499970

1,263476 1.460258 2.369Z05

0.290396 0.861C99 1.024453

60.0 0.3082

1.767587 2-.409283 6.540448

0-732760. 0.36041Z 0.099769

0.474931 0.858353 1.060212 0.479559

1.329506 1.552187 2.557430

0.298801 0.852651 1.026312

65-0 0.3805

1-973054 2-737960 7-631615

0.726924 0.377065 C.1C8356

0.451198 0.844144 1.064464 0.462766

1-4C4654 1,654678 2.762538

0.304274 0.845308; 1.027958

70.0 0.4622

2.218385 3.127303 8.916185

0.721256 0.391243 G.l16084

0.431533 0-831579 1.068242 0.448880

1.489424 1.768418

2.985998

0.307912 0.838961 1.029406

75.0 0.5539

2.510260 3.58787Э 10.428963

0.715956 0.403282 0.122974

0.415201 0.820559 1-071573 0-437349

1.5843BC 1.894167 3.229391

0.J10366 0.833495 1.030673

80-0 0.6563

, 2-856610 4-132150 12,210953

0-711122 0.413487 0-129068

0.401607 0-810956 1.074491 0-427741

1.690151 2-032769 3.494417

0-312040 0-828804 1-031776

85.0 0.7700

3.266834 4.77490Z 14-310454

0.706787 0-422129 0.134421

0-390267 0-802632 1.077033 0-419713

1.807439 2-185155 3.782916

0-313192 0-824787 1-032732

1.032699 1.86S053 7.15977T

90.0 0.8957

3.75206Z 5.533553 16.784392

0.702947 0.429444 0.139098

0.380788 0.795444 1.079240 0.412989

1.937024 0.313989 2.352350 0-8Z1355 4.096876 1-033559



pfiw= 0.1 DB (C0NTIueDl

TW. A 8

95. & 1.3 342

100.0 i.l866

4.325451 6.42B667 19.699819

5.002564 7.484539 23.135859

PRW= 0.5 06 TW A

30.0 0,0Z30

35.0 0.0391

40.0 0.0611

45.0 O.039T

50.0 0.1254-

55.0 0.1687

60.0 0.2196

65.0 0.2793

70.0 0.3476

75.0 0.4252

li055400 2. 183446 1.178193

1.092378 2.515426 1-257910

1.143142 2.903853 1.357785

1.209863 3.358629 1,480683

U294882 3.81641 1.630030

1.400852 4.517069 1.309930

1.530872 5.251693 2.025294

1.688607 6.115319 2.281981

1.878424 7.131294 2.586961

2.105523 8.327121 2.948511

C.699S76 0.435633 0.143165

0.69663T 0.440869 0,146689

0.489793 0.109644 0.017353

0.505408 0.135994 O.0Z4482

0.5124ЙГ 0.160616 0.032148

0.51*133 0.182936 0.039997

0.512588 0.202737 0.047T39

0.509251 0.220035 0.055160

0.505044 0.234983 0.062116

0.500537 0.247802 0.068521

0.496073 0.258740 0.074336

0.491847 0.268039 0.079554

0.372849 0.789258 1.081148 0,407346

0.366188 0.783947 1.082793 0,402601

0.665498 0.941.945 1.004500 0.517530

0.596678 0.917677 1.005766 0,468549

0.538491 0.892646 1.006991 0.430ZQO

0.490004 0.868078 1.008139 0.399685

0.449901 0.844810 1.009189 0.375107

0.416834 0.823342 1.010131 0.355126

0.389584 0.803914 1.010966 0.338765

0.367106 0.786583 1.011698 0.325289

0.Э48529 0-771291 1.012336 0.314136

0.333141 0.757910 1-012887 0.304871

2.079772 2.535482 4.438448

2.236641 2.735789 4.809975

1.027327 1.477649 1,085446

1-045169 1.5*6010 1,121566

X.069178 1.704071 1.165240

0.314543 0.818421» 1.034271

0.314930 0.815928 1.034883

0.510524 0.962749 1.001304

0.500644 0-94758T 1.001538

0.488315 0,931908 1.001755

1.099938 0.475727 1.832656 0.916444 1.216833 1.001965

1.137929 1.972724 1.276726

1.183576 2.125340 1.345336

1.237284 2.291657 1.423128

1.299464 2-472917 1.510623

1.370556 2.670448 1.608403

1.451042 2.885675 1.717123

0.463823 0.901708 1.002m

0.452989 0.888015 1.002386

0.443341 0.875532 1.002598

0.434870 0.864317 1.00280T

0.42749-0.854352 1.003011

0.421125 в;845575 1.0032jD5



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41



0.0073
Яндекс.Метрика